积分兑换-装备
时间:2025-03-13 11:20:30
来源:运营团队
伙伴装备套装返利限制条件 | 1、玩家等级需大于等于100级 | |||
2、每天限制1件 | ||||
3、每周限制4件 |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星青龙套装 | 7星青龙刀 | 2500 |
7星青龙甲 | 2500 | |
7星青龙肩 | 2500 | |
7星青龙袖 | 2500 | |
7星青龙戒 | 2500 | |
7星青龙靴 | 2500 | |
8星青龙套装 | 8星青龙刀 | 4000 |
8星青龙甲 | 4000 | |
8星青龙肩 | 4000 | |
8星青龙袖 | 4000 | |
8星青龙戒 | 4000 | |
8星青龙靴 | 4000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星白虎套装 | 7星白虎爪 | 2500 |
7星白虎甲 | 2500 | |
7星白虎肩 | 2500 | |
7星白虎袖 | 2500 | |
7星白虎戒 | 2500 | |
7星白虎靴 | 2500 | |
8星白虎套装 | 8星白虎爪 | 4000 |
8星白虎甲 | 4000 | |
8星白虎肩 | 4000 | |
8星白虎袖 | 4000 | |
8星白虎戒 | 4000 | |
8星白虎靴 | 4000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星腾蛇套装 | 7星腾蛇鞭 | 2500 |
7星腾蛇甲 | 2500 | |
7星腾蛇肩 | 2500 | |
7星腾蛇袖 | 2500 | |
7星腾蛇戒 | 2500 | |
7星腾蛇靴 | 2500 | |
8星腾蛇套装 | 8星腾蛇鞭 | 4000 |
8星腾蛇甲 | 4000 | |
8星腾蛇肩 | 4000 | |
8星腾蛇袖 | 4000 | |
8星腾蛇戒 | 4000 | |
8星腾蛇靴 | 4000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星麒麟套装 | 7星麒麟令 | 2500 |
7星麒麟甲 | 2500 | |
7星麒麟肩 | 2500 | |
7星麒麟袖 | 2500 | |
7星麒麟戒 | 2500 | |
7星麒麟靴 | 2500 | |
8星麒麟套装 | 8星麒麟令 | 4000 |
8星麒麟甲 | 4000 | |
8星麒麟肩 | 4000 | |
8星麒麟袖 | 4000 | |
8星麒麟戒 | 4000 | |
8星麒麟靴 | 4000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星穷奇套装 | 7星穷奇斧 | 3000 |
7星穷奇甲 | 3000 | |
7星穷奇肩 | 3000 | |
7星穷奇袖 | 3000 | |
7星穷奇戒 | 3000 | |
7星穷奇腿甲 | 3000 | |
8星穷奇套装 | 8星穷奇斧 | 6000 |
8星穷奇甲 | 6000 | |
8星穷奇肩 | 6000 | |
8星穷奇袖 | 6000 | |
8星穷奇戒 | 6000 | |
8星穷奇腿甲 | 6000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星金乌套装 | 7星金乌枪 | 3000 |
7星金乌甲 | 3000 | |
7星金乌肩 | 3000 | |
7星金乌袖 | 3000 | |
7星金乌戒 | 3000 | |
7星金乌腿甲 | 3000 | |
8星金乌套装 | 8星金乌枪 | 6000 |
8星金乌甲 | 6000 | |
8星金乌肩 | 6000 | |
8星金乌袖 | 6000 | |
8星金乌戒 | 6000 | |
8星金乌腿甲 | 6000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星朱雀套装 | 7星朱雀羽扇 | 2500 |
7星朱雀甲 | 2500 | |
7星朱雀肩 | 2500 | |
7星朱雀袖 | 2500 | |
7星朱雀戒 | 2500 | |
7星朱雀靴 | 2500 | |
8星朱雀套装 | 8星朱雀羽扇 | 4000 |
8星朱雀甲 | 4000 | |
8星朱雀肩 | 4000 | |
8星朱雀袖 | 4000 | |
8星朱雀戒 | 4000 | |
8星朱雀靴 | 4000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星玄武套装 | 7星玄武锤 | 2500 |
7星玄武甲 | 2500 | |
7星玄武肩 | 2500 | |
7星玄武袖 | 2500 | |
7星玄武戒 | 2500 | |
7星玄武靴 | 2500 | |
8星玄武套装 | 8星玄武锤 | 4000 |
8星玄武甲 | 4000 | |
8星玄武肩 | 4000 | |
8星玄武袖 | 4000 | |
8星玄武戒 | 4000 | |
8星玄武靴 | 4000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星鲲鹏套装 | 7星鲲鹏爪 | 3000 |
7星鲲鹏甲 | 3000 | |
7星鲲鹏肩 | 3000 | |
7星鲲鹏袖 | 3000 | |
7星鲲鹏戒 | 3000 | |
7星鲲鹏靴 | 3000 | |
8星鲲鹏套装 | 8星鲲鹏爪 | 6000 |
8星鲲鹏甲 | 6000 | |
8星鲲鹏肩 | 6000 | |
8星鲲鹏袖 | 6000 | |
8星鲲鹏戒 | 6000 | |
8星鲲鹏靴 | 6000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星天猿套装 | 7星天猿棒 | 3000 |
7星天猿甲 | 3000 | |
7星天猿肩 | 3000 | |
7星天猿袖 | 3000 | |
7星天猿戒 | 3000 | |
7星天猿靴 | 3000 | |
8星天猿套装 | 8星天猿棒 | 6000 |
8星天猿甲 | 6000 | |
8星天猿肩 | 6000 | |
8星天猿袖 | 6000 | |
8星天猿戒 | 6000 | |
8星天猿靴 | 6000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星白泽套装 | 7星白泽琴 | 2500 |
7星白泽甲 | 2500 | |
7星白泽肩 | 2500 | |
7星白泽袖 | 2500 | |
7星白泽戒 | 2500 | |
7星白泽靴 | 2500 | |
8星白泽套装 | 8星白泽琴 | 4000 |
8星白泽甲 | 4000 | |
8星白泽肩 | 4000 | |
8星白泽袖 | 4000 | |
8星白泽戒 | 4000 | |
8星白泽靴 | 4000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星混沌套装 | 7星混沌双剑 | 2500 |
7星混沌甲 | 2500 | |
7星混沌肩 | 2500 | |
7星混沌袖 | 2500 | |
7星混沌戒 | 2500 | |
7星混沌靴 | 2500 | |
8星混沌套装 | 8星混沌双剑 | 4000 |
8星混沌甲 | 4000 | |
8星混沌肩 | 4000 | |
8星混沌袖 | 4000 | |
8星混沌戒 | 4000 | |
8星混沌靴 | 4000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星毕方套装 | 7星毕方伞 | 3000 |
7星毕方甲 | 3000 | |
7星毕方肩 | 3000 | |
7星毕方袖 | 3000 | |
7星毕方戒 | 3000 | |
7星毕方腿甲 | 3000 | |
8星毕方套装 | 8星毕方伞 | 6000 |
8星毕方甲 | 6000 | |
8星毕方肩 | 6000 | |
8星毕方袖 | 6000 | |
8星毕方戒 | 6000 | |
8星毕方腿甲 | 6000 | |
类别 | 具体装备 | 所需积分 |
7星烛龙套装 | 7星烛龙刀 | 3000 |
7星烛龙甲 | 3000 | |
7星烛龙肩 | 3000 | |
7星烛龙袖 | 3000 | |
7星烛龙戒 | 3000 | |
7星烛龙腿甲 | 3000 | |
8星烛龙套装 | 8星烛龙刀 | 6000 |
8星烛龙甲 | 6000 | |
8星烛龙肩 | 6000 | |
8星烛龙袖 | 6000 | |
8星烛龙戒 | 6000 | |
8星烛龙腿甲 | 6000 | |
游戏名:仙灵物语-免费版-源初服
评 分:10.0分